Fossa Jacket and Vest Guide: Compare Every Style
Every Fossa jacket and vest we offer in one table, with type, fit, fabric, size range, colors and the starting price with your logo embroidered on the left chest. Use it to narrow a team order to two or three styles, then ask for a quote.
Compare the models
| Product | Type | Fit | Fabric | Sizes | Colors | Water-resistant | Recycled | Made without PFAS | With logo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackets & Coats | |||||||||
| Ladies' Cambria Thermo-Fleece Jacket | Fleece jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 3 | from $70.90 | |||
| Ladies' Canyoneer Microfleece Jacket | Fleece jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 6 | from $49.40 | |||
| Ladies' Horizon Fleece Jacket | Fleece jackets | Women's | 20% recycled polyester | XS to 3XL | 2 | Yes | from $81.40 | ||
| Ladies' Kentfield Sweater Fleece Jacket | Fleece jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 2 | from $79.40 | |||
| Ladies' Mesa Smooth-Face-Fleece Jacket | Fleece jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 2 | from $80.70 | |||
| Ladies' Sequoia Thermo Fleece Jacket | Fleece jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 5 | Yes | from $77.40 | ||
| Ladies' Villa Sweater Fleece Jacket | Fleece jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 3 | from $80.40 | |||
| Men's Cambria Thermo-Fleece Jacket | Fleece jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 3 | from $70.90 | |||
| Men's Canyoneer Microfleece Jacket | Fleece jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 5 | from $49.40 | |||
| Men's District Sweater Fleece Jacket | Fleece jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 2 | from $70.40 | |||
| Men's Horizon Fleece Jacket | Fleece jackets | Men's | 20% recycled polyester | S to 5XL | 2 | Yes | from $81.40 | ||
| Men's Kentfield Sweater Fleece Jacket | Fleece jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 2 | from $79.40 | |||
| Men's Mesa Smooth-Face-Fleece Jacket | Fleece jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 2 | from $80.70 | |||
| Men's Sequoia Thermo Fleece Jacket | Fleece jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 5 | Yes | from $77.40 | ||
| Men's Villa Sweater Fleece Jacket | Fleece jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 3 | from $80.40 | |||
| Approach Lightweight Jacket | Knit & stretch jackets | Unisex | 76% nylon, 24% spandex | S to 5XL | 2 | from $72.90 | |||
| Ladies' Approach Lightweight Jacket | Knit & stretch jackets | Women's | 76% nylon, 24% spandex | XS to 3XL | 2 | from $72.90 | |||
| Ladies' Morpheus Knit Jacket | Knit & stretch jackets | Women's | 86% polyester, 14% spandex | XS to 3XL | 3 | from $75.90 | |||
| Ladies' Parlance Jacket | Knit & stretch jackets | Women's | 52% recycled polyester | XS to 3XL | 2 | Yes | Yes | from $102.40 | |
| Ladies' Promenade Jacket | Knit & stretch jackets | Women's | 100% stretch | XS to 3XL | 3 | from $54.40 | |||
| Ladies' Riposte Jacket | Knit & stretch jackets | Women's | 88% recycled polyester, 12% spandex | XS to 3XL | 3 | Yes | Yes | from $81.40 | |
| Ladies' Synapse Polyknit Jacket | Knit & stretch jackets | Women's | 91% polyester, 9% spandex | XS to 3XL | 1 | from $65.60 | |||
| Men's Morpheus Knit Jacket | Knit & stretch jackets | Men's | 86% polyester, 14% spandex | S to 5XL | 3 | from $75.90 | |||
| Men's Parlance Jacket | Knit & stretch jackets | Men's | 52% recycled polyester | S to 5XL | 2 | Yes | Yes | from $102.40 | |
| Men's Promenade Jacket | Knit & stretch jackets | Men's | 100% stretch | S to 5XL | 3 | from $54.40 | |||
| Men's Riposte Jacket | Knit & stretch jackets | Men's | 88% recycled polyester, 12% spandex | S to 5XL | 3 | Yes | Yes | from $81.40 | |
| Men's Synapse Polyknit Jacket | Knit & stretch jackets | Men's | 91% polyester, 9% spandex | S to 5XL | 1 | from $65.60 | |||
| Ladies' Brooklyn Bomber Jacket | Puffer & insulated jackets | Women's | 95% polyester, 5% spandex | XS to 3XL | 1 | Yes | from $101.40 | ||
| Ladies' Diverge Reversible Jacket | Puffer & insulated jackets | Women's | 100% recycled polyester | XS to 3XL | 1 | Yes | Yes | from $119.40 | |
| Ladies' Recruit Lightweight Bomber | Puffer & insulated jackets | Women's | XS to 3XL | 2 | Yes | from $77.40 | |||
| Ladies' Voyager Parka | Puffer & insulated jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 1 | Yes | from $101.40 | ||
| Maverick Bomber Jacket | Puffer & insulated jackets | Unisex | 85% recycled polyester | XS to 5XL | 1 | Yes | from $115.90 | ||
| Men's Brooklyn Bomber Jacket | Puffer & insulated jackets | Men's | 95% polyester, 5% spandex | S to 5XL | 1 | Yes | from $101.40 | ||
| Men's Diverge Reversible Jacket | Puffer & insulated jackets | Men's | 100% recycled polyester | S to 5XL | 1 | Yes | Yes | from $119.40 | |
| Men's Hybrid Down Jacket | Puffer & insulated jackets | Men's | 80% down, 20% feather | S to 5XL | 1 | Yes | Yes | from $125.40 | |
| Men's Microburst Puffer Jacket | Puffer & insulated jackets | Men's | 100% woven | S to 5XL | 2 | from $115.40 | |||
| Men's Recruit Lightweight Bomber | Puffer & insulated jackets | Men's | S to 5XL | 2 | Yes | from $77.40 | |||
| Men's Stratus Puffer Jacket | Puffer & insulated jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 3 | from $87.90 | |||
| Men's Voyager Parka | Puffer & insulated jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 1 | Yes | from $101.40 | ||
| Men's Wingover Bomber Jacket | Puffer & insulated jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 2 | Yes | from $93.40 | ||
| Women's Hybrid Down Jacket | Puffer & insulated jackets | Women's | 80% down, 20% feather | XS to 3XL | 1 | Yes | Yes | from $125.40 | |
| Women's Microburst Puffer Jacket | Puffer & insulated jackets | Women's | 100% woven | XS to 3XL | 2 | from $115.40 | |||
| Women's Stratus Puffer Jacket | Puffer & insulated jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 4 | from $87.90 | |||
| Women's Wingover Bomber Jacket | Puffer & insulated jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 2 | Yes | from $93.40 | ||
| Ladies' Ascend Soft Shell Hoody | Soft shell jackets | Women's | 30% recycled polyester | XS to 3XL | 3 | Yes | Yes | from $94.60 | |
| Ladies' Aspect Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 1 | from $68.90 | |||
| Ladies' Aurora Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Women's | XS to 3XL | 2 | Yes | from $95.40 | |||
| Ladies' Boulevard Soft Shell Coat | Soft shell jackets | Women's | 95% polyester, 5% spandex | XS to 3XL | 2 | Yes | from $86.40 | ||
| Ladies' Downtown Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Women's | 95% polyester, 5% spandex | XS to 3XL | 6 | Yes | Yes | from $78.90 | |
| Ladies' Eclipse Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Women's | XS to 3XL | 2 | Yes | from $73.40 | |||
| Ladies' Nexus Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Women's | XS to 3XL | 3 | Yes | from $62.40 | |||
| Ladies' Ravine Lightweight Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Women's | XS to 3XL | 5 | from $69.90 | ||||
| Ladies' Skyline Soft Shell Pullover Jacket | Soft shell jackets | Women's | XS to 3XL | 2 | Yes | from $82.40 | |||
| Ladies' Tiburon Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Women's | 95% polyester, 5% spandex | XS to 3XL | 5 | Yes | from $81.40 | ||
| Men's Ascend Soft Shell Hoody | Soft shell jackets | Men's | 30% recycled polyester | S to 5XL | 3 | Yes | Yes | from $94.60 | |
| Men's Aspect Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 1 | from $68.90 | |||
| Men's Aurora Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Men's | S to 5XL | 2 | Yes | from $95.40 | |||
| Men's Boulevard Soft Shell Coat | Soft shell jackets | Men's | 95% polyester, 5% spandex | S to 5XL | 2 | Yes | from $86.40 | ||
| Men's Downtown Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Men's | 95% polyester, 5% spandex | S to 5XL | 6 | Yes | Yes | from $78.90 | |
| Men's Eclipse Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Men's | S to 5XL | 2 | Yes | from $73.40 | |||
| Men's Nexus Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Men's | S to 5XL | 3 | Yes | from $62.40 | |||
| Men's Ravine Lightweight Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Men's | S to 5XL | 4 | from $69.90 | ||||
| Men's Skyline Soft Shell Pullover | Soft shell jackets | Men's | S to 5XL | 2 | Yes | from $82.40 | |||
| Men's Tiburon Soft Shell Jacket | Soft shell jackets | Men's | 95% polyester, 5% spandex | S to 5XL | 5 | Yes | from $81.40 | ||
| Ladies' Hermitage Overshirt | Women's | 80% cotton, 20% recycled polyester | XS to 3XL | 1 | Yes | from $85.40 | |||
| Ladies' Mist Windbreaker Jacket | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 3 | Yes | Yes | from $63.40 | ||
| Ladies' Outpost Field Jacket | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 1 | from $102.40 | ||||
| Ladies' Prospect Varsity Jacket | Women's | XS to 3XL | 2 | from $78.40 | |||||
| Ladies' Taiga Honeycomb Shell Hooded Jacket | Women's | XS to 3XL | 2 | Yes | from $93.20 | ||||
| Men's Hermitage Overshirt | Men's | 80% cotton, 20% recycled polyester | S to 5XL | 1 | Yes | from $85.40 | |||
| Men's Mist Windbreaker Jacket | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 3 | Yes | Yes | from $63.40 | ||
| Men's Outpost Field Jacket | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 1 | from $102.40 | ||||
| Men's Prospect Varsity Jacket | Men's | S to 5XL | 2 | from $78.40 | |||||
| Men's Taiga Honeycomb Shell Hooded Jacket | Men's | S to 5XL | 2 | Yes | from $93.20 | ||||
| PortoPlus Weatherproof Jacket | Unisex | XS to 5XL | 2 | Yes | from $77.70 | ||||
| Vests | |||||||||
| Ladies' Adapt Reversible Vest | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 2 | Yes | from $101.40 | |||
| Ladies' Cloud Puffer Vest | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 3 | Yes | from $69.20 | |||
| Ladies' District Sweater Fleece Vest | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 2 | from $70.40 | ||||
| Ladies' Journey Soft Shell Vest | Women's | 35% recycled polyester | XS to 3XL | 3 | Yes | Yes | from $57.40 | ||
| Ladies' Jupiter Puffer Hoodie Vest | Women's | XS to 3XL | 3 | from $73.90 | |||||
| Ladies' Prairie Microfleece Vest | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 3 | from $40.90 | ||||
| Ladies' Riposte Vest | Women's | 88% recycled polyester, 12% spandex | XS to 3XL | 2 | Yes | Yes | from $69.40 | ||
| Ladies' Terrace Sweater Fleece Vest | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 2 | from $71.40 | ||||
| Ladies' Uptown Soft Shell Vest | Women's | XS to 3XL | 4 | Yes | Yes | from $59.20 | |||
| Ladies' Ursa Sherpa Vest | Women's | 100% polyester | XS to 3XL | 1 | from $75.40 | ||||
| Ladies' Windfall Lightweight Packable Vest | Women's | XS to 3XL | 3 | from $51.30 | |||||
| Men's Adapt Reversible Vest | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 2 | Yes | from $101.40 | |||
| Men's Cloud Puffer Vest | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 3 | Yes | from $69.20 | |||
| Men's Journey Soft Shell Vest | Men's | 35% recycled polyester | S to 5XL | 3 | Yes | Yes | from $57.40 | ||
| Men's Jupiter Puffer Hoodie Vest | Men's | S to 5XL | 2 | from $73.90 | |||||
| Men's Prairie Microfleece Vest | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 3 | from $40.90 | ||||
| Men's Terrace Sweater Fleece Vest | Men's | 100% polyester | S to 5XL | 2 | from $71.40 | ||||
| Men's Uptown Soft Shell Vest | Men's | S to 5XL | 4 | Yes | Yes | from $59.20 | |||
| Men's Windfall Lightweight Packable Vest | Men's | S to 5XL | 3 | from $51.30 | |||||
Prices are per piece with left chest embroidery at the highest quantity break, for regular sizes. Each product page shows every price break and the upcharge for 2XL and larger.
Soft shell, puffer or fleece?
A soft shell is the safest choice for a team that works outside part of the day: it blocks wind and light rain, stretches, and looks clean with a logo. A puffer is warmer for its weight and right for winter programs. Fleece is the indoor and mild-weather layer and the lowest-cost jacket in the range. Knit jackets are the dressiest option for client-facing staff.
Which jackets take which decoration
Every style takes left chest embroidery, included in the price. Heat transfer is available on most styles. Laser and gloss laser are offered on most soft shell and fleece styles but not on puffers, where a compact embroidery or a heat transfer works better over the insulation.
Matching men's and women's styles
Almost every Fossa jacket and vest has a matching men's and women's cut, so a mixed team wears the same style. Women's styles run XS to 3XL and men's styles S to 5XL; the table shows the range for each style.
Frequently asked questions
What is the most popular Fossa jacket for a company order?
The bonded soft shells, such as the Downtown, are the best-selling Fossa outerwear: wind- and water-resistant, with stretch and a fleece interior, and they take embroidery cleanly.
Which Fossa jacket is the warmest?
The insulated styles: the hybrid down jacket, the puffers and the seam-sealed parka. For rain, the parka and the PortoPlus weatherproof jacket are the waterproof options; the other jackets are water-resistant.
Ready to order? Browse the full catalog, read the ordering FAQ or ask for a quote.